FX Home
 
Claims
All Accounts
Ticker
Summary
Mailing Lists

Your Account
Your Profile

Help

Contact Us
Tip
UID: and/or Claim symbol: Duration:
Instead of normal ticker, show full ticker summary and statistics for claim (UID and duration parameters have no effect)


FX Ticker Info for UID: 7237

Time period: all days

GMT = Greenwich Mean Time
Pairs = the number of pairs on the market
People = the number of different people holding coupons on the claim

 Symbol Quant Price    Date      GMT    Pairs People Buyer Seller
 ------ ----- ----- ---------- -------- ----- ------ ----- ------
   PnoC    20    15 2016/01/27 16:00:52  4100    102  5283   7237
 CO2LVL     3    59 2014/08/10 23:53:56  1284     47 10182   7237
   Cr28     5    22 2013/06/29 01:41:58  2632     87  7237    303
   Cr28     7    23 2013/06/29 01:41:39  2601     86  7237    303
   USgn    10    27 2013/02/13 18:49:16  7439    118  7237   5581
 F_Pres    10     1 2013/02/07 02:31:11  8487    178  7237   5609
   MsVP   230     1 2012/08/17 22:39:05  3106     78  7237   5060
   MsVP    20     2 2012/08/17 22:39:05  3106     78  7237   5060
   Ms.P    15     1 2012/04/11 02:15:24  3745    117  7237   7179
   Ms.P    17     1 2012/04/08 06:50:37  3760    118  7237    124
   Cr28     5    24 2012/02/17 22:59:10  2455     84  7237     97
   Cr28     4    25 2012/02/17 22:58:49  2454     84  7237     97
   Ms.P    15     2 2012/01/08 18:53:56  3778    118  7237   7179
 F_Pres    30     3 2012/01/08 18:42:26  8500    178  7237   7179
 F_Pres    10     3 2011/12/10 03:31:39  8530    178  7237   5060
   MsVP    10    16 2011/10/09 19:36:25  3061     77  7237   4823
   GoCh     4    34 2010/11/04 17:25:50 11166    109  7237   7925
   GoCh     4    36 2010/08/28 20:44:14 10842    109  7237     97
 ConHab     2    25 2010/06/05 22:41:49  3960     92  7237   7830
  SHA1D     9     1 2010/05/18 18:10:02  1644     12  7237   7886
   Cars    20    16 2010/05/11 23:54:00 15954    229  3624   7237
   Cars    17    15 2010/05/11 23:27:25 15882    229  3624   7237
   Cars    15    14 2010/05/11 23:27:25 15823    229  3624   7237
   Cars    12    13 2010/05/11 23:06:23 15808    229  3624   7237
   Cars    10    12 2010/05/11 23:06:23 15496    229  3624   7237
   Cars    10    11 2010/05/11 23:06:23 15353    229  3624   7237
   Cars    10    10 2010/05/11 21:12:13 15343    229  3536   7237
 EUBord     1     1 2010/03/25 18:19:48   615     29  7237   3126
 BupCan     3    12 2010/03/25 17:59:07  4455    100  3126   7237
   Astr    20    50 2010/03/23 03:24:09 13488    117  4176   7237
   Astr    15    49 2010/03/23 03:23:49 13468    117  4176   7237
   Astr    10    48 2010/03/23 03:23:49 13453    117  4176   7237
   Astr     5    47 2010/03/23 03:23:49 13443    117  4176   7237
   Astr    20    50 2010/03/22 23:41:00 13435    117  4176   7237
   Astr    10    49 2010/03/22 23:41:00 13411    117  4176   7237
   Astr    10    48 2010/03/22 23:41:00 13397    117  4176   7237
   Astr    10    47 2010/03/22 23:40:05 13384    117  4176   7237
   Astr    10    46 2010/03/22 23:40:05 13370    117  4176   7237
   Astr    10    45 2010/03/22 23:40:05 13352    117  4176   7237
   Astr    10    49 2010/03/22 20:52:44 13342    117  3899   7237
   Astr    10    48 2010/03/22 20:51:46 13322    117  3899   7237
   Astr    10    47 2010/03/22 20:51:46 13302    117  3899   7237
   Astr    10    46 2010/03/22 20:51:46 13282    117  3899   7237
   Astr    10    26 2010/03/22 19:40:22 13302    117  7880   7237
   Astr    10    25 2010/03/22 19:40:00 13302    117  7880   7237
   Astr     1    15 2010/03/22 16:24:26 13302    117  6829   7237
   Astr     2    15 2010/03/22 16:24:26 13301    116  3126   7237
   Astr   500    15 2010/03/22 16:24:26 13301    116   303   7237
 EUBord     7    26 2010/03/22 12:52:00   689     32  7237   3172
    CPI     1    39 2010/03/12 12:46:55   388     11  6504   7237
   cev2     1    10 2010/03/12 12:44:14   343     33  9774   7237
 SpcSta     1     4 2010/03/12 12:40:01   576     28  9750   7237
   Astr   600    15 2010/03/11 13:35:21 12801    116  4176   7237
   Astr     1    16 2010/03/11 13:35:21 12201    116  3126   7237
   Astr     1    17 2010/03/11 13:35:21 12201    116  3126   7237
   MsVP   120    20 2010/03/09 17:44:50  2796     77  4176   7237
   MsVP   100    20 2010/03/09 17:42:38  2676     77  4176   7237
   Astr     2    20 2010/03/08 18:41:11 11701    115  3126   7237
   Astr   400    20 2010/03/08 18:41:11 11701    115   303   7237
   Astr   500    20 2010/03/08 18:41:11 11301    115  4176   7237
   Astr     2    21 2010/03/08 18:41:11 10801    115  3126   7237
   Astr     1    22 2010/03/08 18:40:47 10801    115  3126   7237
   Astr     2    23 2010/03/08 18:40:47 10801    115  3126   7237
   Astr     2    24 2010/03/08 18:40:47 10801    115  3126   7237
   Astr     2    25 2010/03/08 18:40:12 10801    115  3126   7237
   Astr   206    25 2010/03/08 18:40:12 10801    115   303   7237
   Astr   214    25 2010/03/08 18:40:12 10595    115  4176   7237
   Astr    10    25 2010/03/08 03:38:56 10298    115  4176   7237
 Gas$3e    20     2 2010/03/08 03:38:08  5028     12  7237   4007
   Quak    10     4 2010/03/01 17:59:29 32304    265  7237   7886
   Astr   100    25 2010/03/01 17:57:40 10274    116  4176   7237
   NUKE    10     3 2010/03/01 17:55:47 13040    223  7237    149
   Astr   200    25 2010/03/01 17:53:49 10174    116  4176   7237
 Smlpox     1     6 2010/03/01 17:53:07   847     67  7237   4844
 Smlpox    41     6 2010/03/01 17:53:07   848     67  7237   8445
   Astr   100    25 2010/03/01 17:51:44  9974    116  4176   7237
   Astr    20    25 2010/03/01 17:50:48  9874    116  4176   7237
   6GHz    15    15 2010/02/28 10:58:56  1590     59  8895   7237
   6GHz    16    14 2010/02/28 10:55:41  1590     60  8895   7237
   6GHz    12    13 2010/02/28 10:52:50  1590     60  8895   7237
   6GHz    10    12 2010/02/28 10:50:28  1590     60  8895   7237
   6GHz     5    11 2010/02/28 10:49:17  1590     60  8895   7237
   6GHz     1    10 2010/02/26 18:42:05  1590     60  8895   7237
 WRIRAN     2    38 2010/02/26 17:57:38  1369     28  9813   7237
   6GHz     3    12 2010/02/25 08:28:26  1590     60  8895   7237
   6GHz     2    11 2010/02/25 08:26:45  1591     60  8895   7237
 WRIRAN     2    37 2010/02/08 09:07:51  1369     28  7237   4245
  SHA1D     1     3 2010/02/04 18:23:36  1719     12  9750   7237
 Gas$4b    10    53 2010/02/02 13:35:01  1901     22  8895   7237
  SHA1D     7     3 2010/01/31 21:37:06  1715     12  7237   7886
  Yen80    31     1 2010/01/21 18:46:42  7607     27  7237   7886
 EUBord     1    28 2010/01/17 21:19:10   659     31  7237   5581
  Yen80     1     2 2010/01/11 10:33:42  7613     28  7237   7886
 Terr10     1     1 2009/12/31 00:13:56 15706    172  7237   4007
  Yen80    50     3 2009/12/30 17:13:14  7612     26  7188   7237
  Yen80     1     4 2009/12/30 16:59:08  7612     26  7237   8415
   NUKE    10     1 2009/12/28 18:07:22 13093    218  4007   7237
   port    10     3 2009/12/28 18:05:25 12245    121    97   7237
 Gas$3e   100     1 2009/12/28 05:25:49  5048     11  4007   7237
 Smlpox     1     1 2009/12/27 07:02:23   848     68  7237    506
  Yen80     1     8 2009/12/22 18:37:36  7612     26  7237   8415
 Gas$4b    10    57 2009/12/18 05:41:40  1649     19  7237   9293
 Gas$4b    10    61 2009/12/06 15:21:12  1550     17  7237   6504
 Gas$3e     4     2 2009/12/03 01:45:00  3439     13  7237   3607
 CUBA_P     1    75 2009/11/23 15:59:12  1603     25  7880   7237
 CUBA_P     1    74 2009/11/23 15:59:12  1603     24  7880   7237
 Gas$3e     6     7 2009/11/09 16:13:48  3443     13  7237   3607
 Gas$4b    18    58 2009/11/08 16:42:40  1424     17  7237   7188
 Gas$3e     8     8 2009/11/07 06:52:04  3449     13  7237   5704
 Gas$3e     8     9 2009/11/06 01:49:15  3449     13  7237   3607
  Yen80    12    11 2009/10/30 13:51:17  7326     23  7237   8415
  Yen80     5    12 2009/10/20 09:40:01  7316     23  7237   8415
 Gas$3e    20    14 2009/10/20 01:15:51  3517     13  7830   7237
  Yen80     1    23 2009/10/08 15:39:19  7302     22  7237   9750
  Yen80     1    31 2009/10/08 02:25:47  7303     23  2488   7237
 ConHab     2    28 2009/10/03 14:54:51  3937     94  7237   7830
 Gas$3e   360    12 2009/09/28 18:01:47  3477     13  4007   7237
 Gas$3e   200    13 2009/09/28 18:01:47  3117     13  3607   7237
 Gas$3e    40    14 2009/09/28 18:01:47  2917     13  7880   7237
  Yen80    10    19 2009/09/27 22:49:01  7289     22  2488   7237
 Gas$4b     1    55 2009/09/20 22:14:41  1193     16  9750   7237
 Gas$4b    17    55 2009/09/20 22:14:41  1192     15  8895   7237
  SHA1D     6     4 2009/09/20 15:21:22  1713      9  7237   7078
 Gas$3e    17    15 2009/09/17 04:36:54  2877     12  7237   8708
 Gas$3e    20    16 2009/09/17 04:36:45  2677     12  7237   8708
 Gas$3e    10    17 2009/09/17 04:36:38  2577     12  7237   8708
 CUBA_P     2    73 2009/09/16 23:31:11  1603     25  7237   5060
   MsVP     5    27 2009/09/15 19:06:15  2575     75  7237   5060
 Gas$3e    50    24 2009/09/14 04:18:39  2527     11  3607   7237
 Gas$3e    50    25 2009/09/14 04:18:39  2477     11  7830   7237
 Gas$3e     8    28 2009/09/14 04:18:39  2477     11  3607   7237
 Smlpox     1     1 2009/09/12 09:43:41   831     65  7237   8895
 Gas$3e    11    25 2009/09/09 09:04:32  2456     12  7237   5704
 Gas$3e     5    26 2009/09/09 09:03:38  2456     12  7237   5704
 Gas$3e     5    27 2009/09/09 09:03:38  2456     12  7237   5704
 Gas$3e    11    30 2009/09/09 00:54:24  2406     12  7237   3607
 Gas$3e    10    31 2009/09/09 00:54:17  2417     12  7237   3607
 Smlpox     1     1 2009/09/04 09:00:24   831     65  7237   8895
 Gas$3e    10    32 2009/08/31 21:01:36  2427     11  3607   7237
 Gas$3e    10    32 2009/08/31 19:46:33  2417     11  3607   7237
 Gas$3e    10    31 2009/08/30 16:32:42  2387     11  3607   7237
 Gas$3e    10    28 2009/08/29 18:58:45  2377     11  3607   7237
 Smlpox     1     1 2009/08/29 05:37:40   831     65  7237   8895
 Smlpox     1     1 2009/08/21 13:10:48   831     65  7237   8895
 Gas$3e     1    18 2009/08/20 16:18:08  2158     12  7237   4007
 Gas$3e    20    57 2009/08/20 06:37:25  2159     12  4007   7237
 Gas$3e    20    51 2009/08/20 06:37:12  2139     12  4007   7237
 Gas$3e    20    49 2009/08/20 06:37:12  2119     12  4007   7237
 Gas$3e    20    48 2009/08/20 06:36:35  2099     12  4007   7237
 Gas$3e    20    46 2009/08/20 06:36:35  2079     12  4007   7237
 Gas$3e    20    44 2009/08/20 06:36:35  2059     12  4007   7237
 Gas$3e    20    43 2009/08/20 06:36:35  2039     12  4007   7237
 Gas$3e    20    42 2009/08/20 06:36:35  2019     12  4007   7237
 Gas$3e    20    41 2009/08/20 06:36:35  1999     12  4007   7237
 Gas$3e    20    40 2009/08/20 06:36:35  1979     12  4007   7237
 Gas$3e    20    39 2009/08/20 06:36:35  1959     12  4007   7237
 Gas$3e    20    38 2009/08/20 06:36:35  1939     12  4007   7237
 Gas$3e    20    36 2009/08/20 06:36:35  1919     12  4007   7237
 Gas$3e    20    35 2009/08/20 06:36:35  1899     12  4007   7237
 Gas$3e    20    34 2009/08/20 06:36:35  1879     12  4007   7237
 Gas$3e    20    33 2009/08/20 06:36:35  1859     12  4007   7237
 Gas$3e    20    32 2009/08/20 06:36:35  1839     12  4007   7237
 Gas$3e    20    31 2009/08/20 06:36:35  1819     12  4007   7237
 Gas$3e    21    30 2009/08/20 06:36:35  1799     12  4007   7237
 Gas$3e    20    29 2009/08/20 06:36:35  1778     12  4007   7237
 Gas$3e    21    28 2009/08/20 06:36:35  1758     12  4007   7237
 Gas$3e    15    27 2009/08/20 06:36:35  1737     12  4007   7237
 Gas$3e    15    26 2009/08/20 06:36:35  1722     12  4007   7237
 Gas$3e    10    21 2009/08/20 06:36:35  1707     12  4007   7237
 Gas$3e    12    17 2009/08/19 22:58:22  1597     12  7237   5704
 Gas$3e    59    22 2009/08/14 03:53:27  1547     12  3607   7237
 Gas$3e     7    38 2009/08/10 19:27:04  1488     12  4007   7237
 Gas$3e    10    37 2009/08/10 19:27:04  1481     12  4007   7237
 panflu   600    99 2009/08/09 22:41:33 23527     50  4443   7237
 Gas$4b    10    54 2009/08/09 06:04:11  1077     15  4007   7237
 Gas$3e    10    35 2009/08/08 15:27:37  1471     12  7237   5704
 Gas$3e    10    38 2009/08/08 15:27:07  1471     12  7237   5704
 Gas$3e     1    45 2009/08/07 12:13:51  1471     12  7237   3607
 panflu     5    98 2009/08/06 01:44:41 22829     48  5006   7237
 Gas$3e     6    45 2009/08/05 20:03:31  1472     12  7237   4007
 Gas$3e     3    45 2009/08/05 20:03:12  1478     12  7237   4007
 Gas$3e    12    43 2009/08/05 18:31:47  1481     12  4007   7237
 Gas$3e    12    42 2009/08/05 18:31:47  1469     12  4007   7237
 Gas$3e    12    41 2009/08/05 18:31:47  1457     12  4007   7237
 Gas$3e    12    40 2009/08/05 18:31:47  1445     13  4007   7237
 Gas$3e    11    39 2009/08/05 18:31:47  1433     13  4007   7237
 Gas$3e    11    38 2009/08/05 18:31:47  1422     13  4007   7237
 Gas$3e    11    37 2009/08/05 18:31:47  1411     13  4007   7237
 Gas$3e    11    36 2009/08/05 18:31:47  1400     13  4007   7237
 Gas$3e    11    35 2009/08/05 18:31:47  1389     13  4007   7237
 Gas$3e    11    34 2009/08/05 18:31:47  1363     13  4007   7237
 Gas$3e    11    33 2009/08/05 18:31:47  1352     13  4007   7237
 Gas$3e    11    32 2009/08/05 18:31:47  1341     13  4007   7237
 Gas$3e    11    31 2009/08/05 18:31:47  1330     13  4007   7237
 Gas$3e    10    30 2009/08/05 18:31:47  1319     13  4007   7237
 Gas$3e    10    29 2009/08/05 18:31:47  1309     13  4007   7237
 Gas$3e    10    28 2009/08/05 03:53:06  1299     13  3607   7237
 Gas$3e     3    27 2009/08/04 17:55:06  1289     13  7886   7237
 Gas$3e    10    26 2009/08/04 02:26:37  1286     13  3607   7237
 Gas$3e     1    25 2009/08/04 02:26:28  1276     13  3607   7237
 panflu    10    98 2009/08/03 23:05:58 22829     47  4276   7237
 panflu     5    97 2009/08/03 23:05:58 22829     47  4276   7237
 Gas$3e    19    25 2009/08/03 15:52:47  1275     13  4007   7237
 Gas$3e    10    24 2009/08/03 14:26:08  1256     13  3607   7237
 Gas$3e    10    25 2009/08/02 18:02:28  1246     13  4007   7237
 Gas$3e    10    24 2009/08/02 18:02:28  1236     13  4007   7237
 Gas$3e    10    23 2009/08/02 18:02:28  1226     13  4007   7237
 Gas$3e    10    25 2009/08/02 05:00:45  1216     13  4007   7237
 Gas$3e    10    24 2009/08/02 05:00:45  1206     13  4007   7237
 Gas$3e    10    23 2009/08/02 05:00:45  1196     13  4007   7237
 Gas$3e    10    22 2009/08/02 04:59:49  1186     13  4007   7237
 Gas$3e    43    20 2009/07/31 21:29:32  1176     13  3607   7237
 panflu   150    98 2009/07/31 17:36:53 22748     45  4007   7237
 panflu    50    97 2009/07/31 17:36:53 22748     45  4007   7237
 Gas$3e    10    24 2009/07/31 14:19:25  1133     13  3607   7237
 Gas$3e    10    23 2009/07/31 14:18:58  1123     13  3607   7237
 Gas$3e    10    22 2009/07/31 14:18:58  1113     13  3607   7237
 panflu     1    95 2009/07/30 21:07:08 22748     45  3126   7237
 panflu    15    95 2009/07/30 21:07:08 22748     45  7886   7237
 Gas$3e    10    26 2009/07/30 19:56:47  1103     13  4007   7237
 panflu    10    96 2009/07/28 22:57:33 22748     45  7886   7237
 panflu    10    95 2009/07/28 22:56:46 22748     45  7886   7237
  Yen80    10    10 2009/07/28 14:48:04  7168     23  7237   8415
 Gas$3e    36    24 2009/07/27 14:25:04  1093     13  3607   7237
  Yen80    10    10 2009/07/27 06:51:26  7167     22  7237   8415
 panflu     1    95 2009/07/27 05:50:48 22748     45  1683   7237
 Smlpox     1     2 2009/07/27 05:45:09   831     65  7237   1683
 F_Pres     5    11 2009/07/26 22:35:16  8170    170  7237   5581
 F_Pres     5    11 2009/07/26 22:19:50  8170    170  7237   5581
 panflu     1    94 2009/07/26 22:09:39 22748     44  3126   7237
 panflu    10    94 2009/07/26 22:09:39 22748     44  7830   7237
 panflu    10    95 2009/07/26 22:09:39 22748     44  7830   7237
 Gas$3e     1    27 2009/07/26 19:47:40  1056     12  7886   7237
 Gas$3e     9    27 2009/07/26 19:41:03  1055     12  7886   7237
 Gas$3e    10    25 2009/07/26 06:21:34  1046     11  4007   7237
 panflu     9    95 2009/07/25 19:31:21 22748     44  7830   7237
 Gas$3e    10    24 2009/07/25 03:51:02  1036     11  3607   7237
 panflu     1    94 2009/07/24 16:41:32 22748     44  7886   7237
 panflu     8    94 2009/07/24 16:40:30 22748     44  7886   7237
 panflu     1    94 2009/07/24 14:42:08 22748     44  3126   7237
 Gas$3e    10    23 2009/07/24 14:34:04  1026     11  3607   7237
 Gas$3e    10    22 2009/07/23 23:54:20  1016     11  4007   7237
 Gas$3e    10    22 2009/07/23 05:00:53  1006     11  4007   7237
 panflu    20    96 2009/07/23 01:11:51 22748     44  4423   7237
 panflu    15    95 2009/07/23 01:11:51 22748     46  4423   7237
 panflu    10    94 2009/07/23 01:11:51 22748     46  4423   7237
 Gas$3e    10    23 2009/07/21 23:37:58   996     11  9704   7237
 Gas$3e    10    22 2009/07/21 23:37:58   986     11  9704   7237
 Gas$3e    10    21 2009/07/21 23:37:58   976     11  9704   7237
 Gas$3e    36    20 2009/07/21 20:30:38   966     11  3607   7237
 panflu     1    94 2009/07/21 20:29:40 22748     45  3126   7237
 panflu    10    94 2009/07/21 20:29:40 22748     45  7886   7237
 panflu    10    95 2009/07/18 15:45:10 22748     45  7886   7237
 Gas$3e    12    20 2009/07/17 21:34:59   930     11  4007   7237
 panflu     1    95 2009/07/17 20:51:10 22748     45  7886   7237
 panflu     9    95 2009/07/17 20:50:48 22748     45  7886   7237
 Gas$3e    22    20 2009/07/17 15:54:40   918     11  3607   7237
   Ms.P    20    11 2009/07/17 05:54:22  3231    109  7237   4176
 panflu    10    95 2009/07/16 22:38:01 22748     45  7886   7237
 panflu    10    94 2009/07/16 22:27:43 22748     45  7886   7237
 panflu    10    93 2009/07/16 22:27:08 22748     45  7886   7237
   Ms.P    20    14 2009/07/16 17:37:32  3251    109  4493   7237
   Ms.P    15    13 2009/07/16 17:37:32  3252    110  4493   7237
  SHA1D     1     4 2009/07/16 17:14:05  1713      9  7237   3126
  SHA1D     1     3 2009/07/16 17:14:05  1713      9  7237   3126
  SHA1D     3     2 2009/07/16 17:13:09  1713      9  7237   3126
 Gas$3e    27    20 2009/07/16 17:10:52   896     11  3607   7237
 panflu     1    93 2009/07/16 17:09:45 22748     45  3126   7237
 panflu    11    93 2009/07/16 17:09:45 22748     45  7886   7237
 panflu    12    93 2009/07/16 17:09:45 22748     45  4007   7237
 Gas$3e    23    20 2009/07/16 17:05:08   869     11  3607   7237
 panflu    10    94 2009/07/16 17:01:41 22748     45  7886   7237
 panflu    10    94 2009/07/16 17:01:41 22748     45  4007   7237
  Yen80    10    24 2009/07/14 01:22:15  7076     22  2488   7237
 Gas$3e    10    29 2009/07/13 04:24:12   845     11  9704   7237
 panflu    60    86 2009/07/11 03:19:28 22748     43  4007   7237
 EUTr10    10     5 2009/07/10 23:03:23  3696     47  7237   3126
 EUBord     1    29 2009/07/10 23:02:21   644     31  7237   5581
 F_Pres     1    11 2009/07/10 23:00:18  8169    170  7237   5581
 panflu    60    84 2009/07/10 19:48:29 19061     43  7237   8731
 panflu    50    90 2009/07/10 19:47:38 18993     43  7237   8731
 panflu    20    92 2009/07/10 19:47:17 18941     43  7237   8731
 Gas$3e    50    19 2009/07/10 16:52:38   835     11  3607   7237
 Gas$3e     5    21 2009/07/10 16:52:38   785     11  6829   7237
 Gas$3e     5    21 2009/07/10 16:52:38   780     10  4007   7237
  Yen80    20    30 2009/07/10 15:23:57  7056     22  2488   7237
  Yen80    10    28 2009/07/10 15:23:36  7036     22  2488   7237
  Yen80     9    26 2009/07/10 15:23:36  7026     22  2488   7237
  Yen80     1    26 2009/07/10 03:29:04  7016     22  2488   7237
 panflu    60    90 2009/07/09 21:00:59 18892     42  7237     29
 panflu    40    92 2009/07/09 21:00:59 18830     42  7237     29
 Gas$4b     1    47 2009/07/08 16:07:57  1065     12  3607   7237
 Gas$3e    60    30 2009/07/08 16:03:30   774     10  8895   7237
 Gas$3e    60    30 2009/07/08 16:03:30   714     10  4007   7237
 Gas$3e     4    31 2009/07/08 16:03:09   654     10  4007   7237
 Gas$3e    10    35 2009/07/06 17:12:57   616      8  9704   7237
 Gas$3e   100    35 2009/07/06 17:12:57   606      8  4823   7237
 Gas$3e   110    35 2009/07/06 17:12:57   506      7  4007   7237
 Gas$3e     6    37 2009/07/06 01:59:34   430      8  7237   3607
  SHA1D     1     1 2009/07/02 23:57:12  1614      8  7237   6829
 Gas$3e    10    44 2009/06/30 03:06:08   436      8  4007   7237
 Gas$3e    10    45 2009/06/30 03:06:08   426      8  4007   7237
 Gas$3e    10    49 2009/06/29 09:45:43   416      8  9704   7237
 Gas$3e    10    49 2009/06/29 09:45:43   406      8  4007   7237
 Gas$3e     9    53 2009/06/25 01:34:34   396      8  4007   7237
  SHA1D    10    24 2009/06/19 09:38:42   625      9  6829   7237
 ConHab     2    36 2009/06/18 16:14:40  3833     93  9704   7237
 Gas$3e    10    89 2009/06/17 01:57:43   382      8  4007   7237
 Gas$3e    10    78 2009/06/16 21:44:56   371      8  4007   7237
 Gas$3e    10    49 2009/06/14 15:11:44   361      8  7880   7237
 Gas$3e    10    45 2009/06/14 15:11:31   351      8  7880   7237
 Gas$3e    10    44 2009/06/14 15:11:31   351      8  7880   7237
 Gas$3e    10    43 2009/06/14 04:56:55   351      8  4007   7237
 Gas$3e    10    42 2009/06/14 04:52:43   321      8  4007   7237
 Gas$3e    10    41 2009/06/11 18:50:07   311      8  4007   7237
 panflu    40    96 2009/06/11 18:45:35 15259     38  7237   9690
 panflu   100    97 2009/06/11 16:55:14 14749     38  7237   4823
 panflu  1000    96 2009/06/11 15:25:49  9697     36  7237   4007
 panflu   215    95 2009/06/11 15:23:39  9697     36  7237   4823
   MsVP    10    29 2009/06/11 10:21:46  2573     75  7237   4823
 F_Pres    20    12 2009/06/10 05:51:36  7899    170    29   7237
 Gas$3e    10    39 2009/06/09 20:19:54   301      8  4007   7237
 Gas$3e    50    36 2009/06/09 19:54:39   291      7  3607   7237
 panflu    20    59 2009/06/09 18:25:06 14396     34    97   7237
 Gas$3e    10    39 2009/06/09 13:42:22   241      7  3607   7237
 Gas$3e    50    36 2009/06/08 01:34:19   231      7  3607   7237
 panflu    20    51 2009/06/05 01:50:07 14213     33  7237   7612
 panflu    20    51 2009/06/04 23:40:29 13541     33  7237   8974
 panflu    10    54 2009/06/04 16:13:15 13440     32  7830   7237
 panflu    10    43 2009/06/04 16:12:21 13290     32  7830   7237
 panflu   100    40 2009/06/03 21:25:15 12449     32  7237   3607
 Gas$3e    10    41 2009/06/03 18:58:36   181      7  7237   3607
   MsVP    20    30 2009/06/03 13:07:07  2574     75  4823   7237
   MsVP    15    29 2009/06/03 13:07:07  2575     75  4823   7237
   MsVP    10    28 2009/06/03 13:07:07  2576     76  4823   7237
 panflu   630    41 2009/06/03 03:30:24 12299     31  7237   8974
 panflu   100    39 2009/06/03 03:29:28 12299     32  7237   3607
 panflu    10    39 2009/06/02 16:07:27 11299     32  4823   7237
 panflu   100    34 2009/06/02 07:46:46 11189     32  3607   7237
 CUBA_P     1    79 2009/06/02 02:21:59  1451     22  9704   7237
 panflu    10    44 2009/05/30 19:01:54 10332     32  9690   7237
 panflu    40    35 2009/05/30 10:58:01 10252     31  9690   7237
 panflu    30    33 2009/05/30 10:08:44 10212     30  9690   7237
 panflu    20    31 2009/05/30 10:07:26 10212     31  9690   7237
 panflu    10    29 2009/05/29 13:07:58  9232     30  4823   7237
   MsVP     1    28 2009/05/28 22:37:14  2576     76  6829   7237
   MsVP    10    29 2009/05/28 01:21:16  2575     75  9704   7237
   MsVP    10    28 2009/05/28 01:21:16  2555     75  9704   7237
   MsVP    10    27 2009/05/28 01:21:16  2545     75  9704   7237
   Ms.P    20    13 2009/05/28 01:20:02  3252    110  9704   7237
   MsVP    50    26 2009/05/26 20:22:54  2535     74  4823   7237
 panflu   100    20 2009/05/26 20:05:42  8717     29  8209   7237
 panflu   100    20 2009/05/26 20:05:42  8717     29  7686   7237
 panflu    10    21 2009/05/26 05:46:27  8217     30  7237   8974
 panflu    50    29 2009/05/24 18:28:06  8025     30  7237   6504
 panflu   100    34 2009/05/23 13:34:52  8166     31  8209   7237
 panflu    10    35 2009/05/22 20:23:34  8166     31  7237   7886
 Gas$3e     8    35 2009/05/20 12:40:18   191      7  3607   7237
 Gas$3e     2    35 2009/05/20 08:50:08   183      7  8895   7237
 Gas$3e    10    33 2009/05/20 08:50:08   149      6  8895   7237
 panflu    10    55 2009/05/20 00:45:10  8517     31  6504   7237
 panflu    10    50 2009/05/18 03:38:19  8528     31  7612   7237
 panflu    10    44 2009/05/17 17:58:23  8464     30  4823   7237
  Yen80     1    26 2009/05/14 10:40:24  6780     22  2488   7237
  Yen80    10    17 2009/05/14 10:39:43  6779     22  2488   7237
 Gas$3e    10    28 2009/05/13 20:27:33   133      5  3607   7237
 Gas$3e    50    22 2009/05/10 19:37:32   123      5  3607   7237
 Gas$3e    22    22 2009/05/09 16:22:22    73      5  3607   7237
 panflu    10    43 2009/05/09 06:49:01  8189     29  4823   7237
 panflu    10    39 2009/05/08 06:21:53  8153     28  4823   7237
 panflu    10    39 2009/05/07 13:22:57  8143     28  9690   7237
 panflu   100    33 2009/05/05 03:00:43  8143     28  8209   7237
 panflu    10    51 2009/05/04 21:20:48  8143     29  3607   7237
 panflu     5    47 2009/05/04 21:20:23  8143     29  3607   7237
 panflu     7    41 2009/05/04 18:53:17  8243     29  7237    303
 panflu    15    41 2009/05/04 07:08:24  7799     29  4823   7237
   MsVP    10    26 2009/05/03 09:40:19  2536     74  4823   7237
 panflu    15    31 2009/05/03 03:55:13  7391     30  7237   7686
 panflu    10    48 2009/04/29 23:03:50  7217     29  7880   7237
  SHA1D    10    15 2009/04/29 22:45:09   314      8     3   7237
  SHA1D     5    14 2009/04/29 22:45:09   304      8     3   7237
 panflu    10    43 2009/04/29 22:37:48  7177     29  4823   7237
 panflu    10    39 2009/04/29 22:36:24  7167     29  4823   7237
 panflu     1    32 2009/04/29 18:47:55  7157     29  7395   7237
 Gas$3e    20    25 2009/04/29 18:38:25    51      5  3607   7237
 panflu    10    38 2009/04/28 21:33:27  7252     28  5426   7237
 panflu    20    22 2009/04/28 03:10:12  6257     27  7237   7686
 panflu    10    19 2009/04/25 22:27:35  2972     21  4823   7237
 panflu    10    18 2009/04/25 22:27:10  2812     21  4823   7237
 panflu    10    17 2009/04/25 22:27:10  2652     21  4823   7237
 panflu    10    16 2009/04/25 22:27:10  2492     21  4823   7237
 panflu    10    14 2009/04/25 09:20:38  1822     21  4823   7237
 panflu    10     4 2009/04/24 23:17:36   948     21  4823   7237
 panflu    20     3 2009/04/24 20:39:09   937     22  7886   7237
 Gas$3e     5    31 2009/04/22 22:39:26    21      4  3607   7237
 Gas$3e     5    31 2009/04/21 17:14:05    16      4  3607   7237
 F_Pres    20    11 2009/04/21 04:53:15  7898    170  6504   7237
 Gas$3e     5    32 2009/04/19 18:14:51     9      4  3607   7237
   USgn    10    29 2009/04/19 18:08:53  3980    106  3607   7237
 EUBord    10    30 2009/04/19 18:07:03   618     30  2023   7237
